本記事では、レラティブストレングス投資の
- 購入銘柄(シグナル計算結果)
- これまでの履歴
を紹介しています。
2021年3月初め時点のシグナル
今月の購入予定銘柄は
- 「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」を3,000円分
- 「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)インデックス」を3,000円分
です。
今月も順位は逆転しましたが、銘柄の入れ替えは発生しませんでした。
2021年3月分の計算結果は下表の通りです。
※月末or月初の基準価額をもとにしています。
※他のRS投資家とは異なる結果の可能性があります。
アセットクラス | 銘柄名称 | 順位 | シグナル |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 3 | BUY |
日本国株式 | eMAXIS Slim国内株式(日経平均) | 2 | BUY |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 1 | BUY |
先進国債券 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 7 | BUY |
日本国債券 | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 8 | SELL |
新興国債券 | iFree新興国債券インデックス | 6 | BUY |
先進国REIT | eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 5 | BUY |
日本国REIT | eMAXIS Slim国内リートインデックス | 4 | BUY |
これまでの購入対象銘柄の一覧
投資総額 | 評価額 | 評価損益 | 利回り |
69,000円 | -円 | -円 | 約-% |
年月 | 銘柄1 | 購入額 | 銘柄2 | 購入額 |
2020/04 | 先進国債券 | 6,000 | – | – |
2020/05 | 先進国債券 | 6,000 | – | – |
2020/06 | 先進国債券 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
2020/07 | 日本国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/08 | 新興国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/09 | 先進国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2020/10 | 新興国株式 | 3,000 | 先進国株式 | 3,000 |
2020/11 | 新興国株式 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
2020/12 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/01 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/02 | 日本国株式 | 3,000 | 新興国株式 | 3,000 |
2021/03 | 新興国株式 | 3,000 | 日本国株式 | 3,000 |
これまでの計算結果は上表の通りです。
先月の記事はこちらです。
レラティブストレングス投資とは?
レラティブストレングス投資の概要やルール、選定銘柄の一覧などはこちらのページをご覧ください。
コメント